1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
關注詞:2500+參展企業,10萬專業觀眾,7月鄭州餐飲食材展值得期待 發表時間:2022-12-06 20:00:51 關注 次 | 查看所有評論
7月15日-17日,由鄭州市餐飲與飯店行業協會與企陽餐飲展聯合舉辦的第七屆鄭州餐飲供應鏈展覽會將在鄭州國際會展中心盛大開幕。聚集全國餐飲行業優質供應商、經銷分銷商及終端采購商,實現廠商精準對接,必將再度引爆國內餐飲圈。 食材供應鏈專業展,展品垂直細分,全產業鏈品牌云集,全力架好優質品牌與買家間的“橋梁”,為雙方輸送真正的價值。 觀 展 指 南 活動亮點搶先get “鄭州餐飲展”作為中部規模***的餐飲食材行業盛會,是全國規模領先的餐飲食材展覽會,也是服務于食材行業全產業鏈的國際商貿展覽平臺。 承襲上屆風尚,繼續彰顯中部力量。2022第七屆鄭州餐飲供應鏈展覽會全新升級,12大展區!組委會將組織2500+參展企業,100000+專業觀眾到場參觀、采購、洽談;同期舉辦:2022第七屆鄭州餐飲供應鏈展覽會,2022全國餐飲業供應鏈大會。 7月15-17日,第七屆鄭州餐飲供應鏈展覽會在鄭州國際會展中心盛大開幕!吸引來自全國各地的餐飲人,對食材企業和餐飲企業來說,是展示自身、對接資源的一個好契機。 為期三天的展會,將涵蓋高峰論壇、技能競賽、新特食材展示、晚宴品鑒、加盟連鎖、商貿合作等多方面進行配套活動,是本年度***價值的一場盛會。 主題展區: 餐飲食材 | 冷凍冷藏食品 | 水產肉類 | 速凍食品 | 餐飲調味品 | 火鍋食材用品 | 餐飲設備 | 餐飲連鎖加盟 亮點1√ 高峰論壇:知名品牌專家為行業賦能 如何打造冷凍冷藏食品行業一站式采購?如何解決餐飲行業(中央廚房、食堂、團餐單位)生產管理過程中痛點?如何利用數據化做餐飲管理……這些精彩高能答案,都會在論壇上揭曉。 亮點2√ 新特食材及餐飲配套設施、設備集中展示 上千家品牌餐飲門店、新特食材及上下游供應鏈企業參展,各種優質食材與餐飲設備集中展示。 亮點3√ 100+主流媒體多渠道立體式傳播擴散,聚合B端+C端100000+名全國觀眾到場參觀 鄭州國際會展中心戶外樓體廣告、電子屏廣告、抬桿道閘、會場內條幅、室內電子屏、電梯廣告等;線上覆蓋廣播、電視、報紙、微信公眾號平臺、微信社群、微博、短視頻、視頻直播、各大門戶網站等多平臺線上線下傳播,可達億萬次精準曝光。 亮點4√ 引爆連鎖加盟招商 每年的展會召開都能吸引數十萬人來找項目。小微餐飲連鎖行業已經成為主流投資創業首選的領域。2022年,是餐飲連鎖加盟蓄勢待發的一年。 此次展覽會,有助于提升企業形象、擴大品牌影響力、了解行業發展趨勢。 好位置不等人,不要錯過! 本屆鄭州餐飲展的籌備工作進展順利,已進入沖刺階段,捷報頻傳,僅余少量優質展位! 作為中部專業餐飲展,本次展會對各餐飲企業意義重大,對提升企業品牌知名度、拓展專業客戶市場將起到重要推動作用!本次展會對鄭州市餐飲與飯店行業協會會員單位優先選擇,名額有限,招滿為止。 2022第七屆鄭州餐飲供應鏈展覽會,7月15-17日,鄭州國際會展中心與您不見不散! 展會參展熱線 鄭州企陽典克展覽有限公司 宋飛 132 8383 3899
網縱會展網-中國會展專業門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯網展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機械縫制設 | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產業博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟南生物發酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養老展 | 五月 | 上海 |