編輯:上海捷盼會展服務(wù)來源: 發(fā)表時間:2023-03-23 13:04:34關(guān)注 次 | 查看所有評論
內(nèi)容摘要: 第二十三屆中國全電展 EPower 第23屆中國國際電力電工設(shè)備暨智能電網(wǎng)展覽會 同期舉辦:2023綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)展覽會 時間:2023年6月14日-16日 第23屆全電展:助力能源轉(zhuǎn)型,推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回……
第二十三屆中國全電展
EPower 第23屆中國國際電力電工設(shè)備暨智能電網(wǎng)展覽會
同期舉辦:2023綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)展覽會
時間:2023年6月14日-16日
第23屆全電展:助力能源轉(zhuǎn)型,推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升
時間:2023-6-14-16日
地址:上海新國際展覽中心
主辦單位:中國電器工業(yè)協(xié)會
承辦單位:隆高展覽(上海)有限公司
加快新能源的發(fā)展和消納是2023年電力能源行業(yè)的重中之重,國家電網(wǎng)表示,首先要加大投資,發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)社會的拉動作用,2023年國家電網(wǎng)投資將超過5200億元,再創(chuàng)歷史新高。第二要進(jìn)一步擴(kuò)崗穩(wěn)就業(yè),2023年國家電網(wǎng)計劃再提供就業(yè)崗位超過4萬個。除此之外,國家電網(wǎng)還將幫助中小微企業(yè)獲得低成本融資,深化新型電力系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟作用,持續(xù)優(yōu)化電力營商環(huán)境,服務(wù)各類經(jīng)濟(jì)主體發(fā)展壯大。
EPOWER2021全電展現(xiàn)場,站在能源轉(zhuǎn)型的風(fēng)口上,第23屆中國全電展將于6月14日-16日在上海新國際博覽中心開幕。此次展會將邀請到行業(yè)各大領(lǐng)頭羊企業(yè),聚焦電力與能源未來之道,搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺,探索行業(yè)新動向,提供行業(yè)新思考。
“全領(lǐng)域·全覆蓋”,本屆全電展展品將包括但不僅限于電力智能化技術(shù)與應(yīng)用、輸配電及控制設(shè)備、用電智慧管理技術(shù)與應(yīng)用、儲能系統(tǒng)及技術(shù)和設(shè)備、清潔及再生能源發(fā)電技術(shù)與設(shè)備等等領(lǐng)域,同時做到了展品覆蓋面的廣度和深度。與展會同期舉辦的還有第四屆綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)暨電力用戶側(cè)技術(shù)發(fā)展高峰論壇、中國數(shù)據(jù)中心綠色能源大會、用戶側(cè)儲能技術(shù)應(yīng)用研討會、非晶合金材料在電力電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的給予與挑戰(zhàn)研討會、數(shù)字時代下電工裝備制造業(yè)的給予與調(diào)戰(zhàn)研討會等等多場行業(yè)論壇。屆時,您將會收獲行業(yè)最前沿的資訊,與優(yōu)秀同行思想碰撞,壯大自己的“朋友圈”、構(gòu)建行業(yè)的“生態(tài)圈”。
展品范圍
發(fā)電設(shè)備與技術(shù):火電、水電、核能、電廠設(shè)備及附件、工業(yè)用電設(shè)備等,智能輸變電設(shè)備:開關(guān)設(shè)備、高低壓成套設(shè)備、變壓器&附件、數(shù)字化變電站、電線電纜、電能質(zhì)量電力通信與信息:物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、工業(yè)以太網(wǎng)、光纖光纜、軟硬件、電力載波、無線通信、信息管理系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備。
聯(lián)系人:方圓 13564267593 18601696105 QQ:619353709
7號館 | |
BDx 數(shù)據(jù)中心 | 7-810 |
阿里云計算有限公司 | 7-173 |
安第斯(浙江)能源科技有限公司 | 7-859 |
安徽德科電氣科技有限公司 | 7-066 |
北京明德源能科技有限公司 | 7-337 |
北京新創(chuàng)椿樹整流器件有限公司 | 7-635 |
北京英灃特能源技術(shù)有限公司 | 7-682 |
倍仕得電氣科技(杭州)股份有限公司 | 7-655 |
朝亞有限公司 | 7-546 |
宸芯科技有限公司 | 7-615 |
城地香江(上海)云計算有限公司 | 7-582 |
戴爾科技集團(tuán)大中華區(qū) | 7-005 |
東莞日線線纜有限公司 | 7-145 |
東莞市百能電子科技有公司 | 7-852 |
東莞市歐倫特電子五金有限公司 | 7-569 |
梵智達(dá)科技(深圳)有限公司 | 7-613 |
庚霖國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 7-131 |
廣東福德電子有限公司 | 7-805 7-804 |
廣東富美電氣有限公司 | 7-866 |
廣州家銘技術(shù)有限公司 | 7-812 7-811 |
廣州氣宇消防設(shè)備有限公司 | 7-870 |
國源電氣有限公司 | 7-612 |
邯鄲市耘農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 7-620 |
杭州華塑科技股份有限公司 | 7-566 |
杭州科福萊流體技術(shù)有限公司 | 7-677 |
杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司 | 7-659 |
杭州微光電子股份有限公司 | 7-651 |
杭州云酷智能科技有限公司 | 7-321 |
杭州云深處科技有限公司 | 7-660 |
杭州澤大儀器有限公司 | 7-855 |
合肥博微田村電氣有限公司 | 7-110 |
河北漢藍(lán)環(huán)境科技有限公司 | 7-801 |
江蘇鴻鑫智能制造有限公司 | 7-809 |
江蘇三口井信息科技有限公司 | 7-619 |
江蘇省埃迪機(jī)電設(shè)備實業(yè)有限公司 | 7-663 |
捷通智慧科技股份有限公司 | 7-183 |
巨鹿縣向帆密封件制造廠 | 7-608 |
昆山諾泰普復(fù)合新材料有限公司 | 7-130 |
樂清市貝奈利柜鎖有限公司 | 7-628 |
樂清市吉祥連接器有限公司 | 7-602 |
聯(lián)方云天科技(北京)有限公司 | 7-166 |
上海洪硯電氣有限公司 | 7-603 |
上海良信電器股份有限公司 | 7-001 |
上海羅湖斯自動化技術(shù)有限公司 | 7-624 |
深圳市首航新能源股份有限公司 | |
深圳市拓普瑞電子有限公司 | 7-653 |
深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 7-605 |
深圳柵格信息技術(shù)有限公司 | 7-853 |
石家莊科林電氣股份有限公司 | 7-670 |
雙登集團(tuán)股份有限公司 | 7-806 |
蘇州UL美華認(rèn)證有限公司 | 7-863 |
蘇州海日新材料有限公司 | 7-857 |
蘇州諾聯(lián)芯電子科技有限公司 | 7-609 |
蘇州舒瑞普科技有限公司 | 7-137 |
泰豪電源技術(shù)有限公司 | 7-006 |
泰科閥門有限公司 | 7-561 |
天津加美特電氣股份有限公司 | 7-036 |
溫州一卡鎖具科技有限公司 | 7-391 |
文特斯儀器(上海)有限公司 | 7-581 |
武漢高德智感科技有限公司 | 7-623 |
西安高壓電器研究院股份有限公司 | 7-621 |
西安螺恪絲電子科技有限公司 | 7-607 |
希恩流體系統(tǒng)(上海)有限公司 | 7-864 7-865 |
向秦計算機(jī)軟件(上海)有限公司 | 7-674 |
新鄉(xiāng)法斯特動力設(shè)備有限公司 | 7-353 |
鑫德(深圳)激光設(shè)備有限公司 | 7-323 |
依米康科技集團(tuán)股份有限公司 | 7-139 |
盈凡電氣產(chǎn)品(青島)有限公司 | 7-121 |
遠(yuǎn)地(廣州)數(shù)字科技有限公司 | 7-817 |
長飛集團(tuán)|長芯盛(武漢)科技有限公司 | 7-329 |
長高電新科技股份公司 | 7-600 |
長虹塑料集團(tuán)英派瑞塑料股份有限公司 | 7-617 |
浙江安必備電氣有限公司 | 7-630 |
浙江酷靈信息技術(shù)有限公司 | 7-803 |
浙江菱動智能電氣有限公司 | 7-650 |
浙江諾亞氟化工有限公司 | 7-123 |
浙江三虎機(jī)電科技有限公司 | 7-625 |
浙江盛鋒流體設(shè)備有限公司 | 7-860 |
浙江信動通電氣有限公司 | 7-854 |
浙江鐘錚鎖業(yè)有限公司 | 7-046 |
中變集團(tuán)上海變壓器有限公司 | 7-633 |
中航光電科技股份有限公司 | 7-325 |
中金花橋數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | |
中數(shù)智慧信息技術(shù)研究院 | 7-183 |
中興通訊股份有限公司 | 7-505 |
中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 | 7-814 |
珠海東帆科技有限公司 | 7-127 |
5號館-6號館 | |
愛克普換熱器有限公司 | 5-175 |
安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司 | 5-082 |
安徽德科電氣科技有限公司 | 5-018 |
安徽航瑞航空動力裝備有限公司 | 6-032 |
安徽華菱汽車有限公司發(fā)動機(jī)分公司 | 5-032 |
比澤爾工業(yè)設(shè)備(北京)有限公司 | 5-624 |
常熟雅致模塊化建筑有限公司 | 6-605 |
常州德世嘉新材料有限公司 | 5-515 |
常州市科萊德風(fēng)扇科技有限公司 | 5-612 |
成都安美科燃?xì)饧夹g(shù)股份有限公司 | 6-031 |
德清未科電機(jī)有限公司 | 5-520 |
東莞市西弗萊電子有限公司 | 5-194 |
東莞正揚電子機(jī)械有限公司 | 5-605 5-606 |
佛山焯訊機(jī)電有限公司 | 5-609 |
福建銓一電源科技有限公司 | 5-013 |
福州康信精密機(jī)電有限公司 | 5-607 5-608 |
廣西玉柴船電動力有限公司 | 5-019 |
杭州前進(jìn)聯(lián)軸器有限公司 | 5-506 |
杭州中豪電動科技有限公司 | 5-121 |
河北漢藍(lán)環(huán)境科技有限公司 | 6-503 |
河北凱翔電氣科技股份有限公司 | 6-022 |
河北熱盾節(jié)能科技有限公司 | 5-131 |
菏柴動力系統(tǒng)(山東)有限公司 | 6-010 |
賀爾碧格閥業(yè)(常州)有限公司 | 5-055 |
湖南德控動力科技有限公司 | 5-305 |
江蘇愛斯凱電氣有限公司 | 6-003 |
江蘇龍擎動力科技股份有限公司 | 6-013 |
江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5-130 |
侃格(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 5-611 |
康明斯動力技術(shù)有限公司 | 5-012 |
科邁中國及鐘氏工程有限公司 | 5-006 |
昆山亞勝歐智能遮陽技術(shù)有限公司 | 6-018 |
昆山躍歐建筑材料有限公司 | 5-004 |
綠聯(lián)凈化技術(shù)(東莞)有限公司 | 5-003 |
盟雅檢測技術(shù)(上海)有限公司 | 6-508 |
鳴途電力科技(上海)有限公司 | 5-601 5-602 |
南京康尼科技實業(yè)有限公司 | 5-501 5-502 |
南京賽福環(huán)保科技有限公司 | 5-503 |
派迪發(fā)動機(jī)零部件制造(儀征)有限公司 | 6-502 |
浦盛石油集團(tuán)有限公司 | 6-025 |
普羅斯電器(中國)有限公司 | 5-618 |
榮成船寶發(fā)電機(jī)股份有限公司 | 5-516 |
山東嘉來頓機(jī)械科技有限公司 | 5-511 |
山東泰安市泰山區(qū)紅星機(jī)器廠 | 5-509 5-510 |
上海創(chuàng)怡環(huán)境技術(shù)有限公司 | 5-178 |
上海孚創(chuàng)動力電器有限公司 | 5-108 |
上海赫鵬新材料科技有限公司 | 5-604 |
上海晉發(fā)發(fā)電設(shè)備成套有限公司 | 6-024 |
西安路易機(jī)械設(shè)備租賃有限責(zé)任公司 | 5-610 |
雅柯斯電力科技(中國)有限公司 | 5-001 |
鹽城愛達(dá)斯絕緣材料有限公司 | 5-094 |
揚動股份有限公司 | 5-161 |
揚州高源加熱器制造有限公司 | 5-603 |
揚州市溯揚電氣有限公司 | |
浙江神邦機(jī)械股份有限公司 | 5-616 |
浙江新柴股份有限公司 | 5-015 |
鄭州眾智科技股份有限公司 | 5-052 |
中國兵器工業(yè)集團(tuán)動力研究院有限公司 | 5-066 |
中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動力有限公司 | 5-039 |
中內(nèi)動力科技(上海)有限公司 | 6-026 |
中山市中橡橡膠制品有限公司 | 5-504 |
重慶嘉競電子設(shè)備有限公司 | 5-517 |
重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5-012 |
重慶銘貝科技有限公司 | 5-050 |
重慶磐谷動力技術(shù)有限公司 | 5-058 |
重慶普什新能源技術(shù)有限公司 | 5-008 |
重慶唯遠(yuǎn)實業(yè)有限公司 | 5-613 |
珠海先通科技開發(fā)有限公司 | 5-507 5-508 |
找展會信息,就上Vanzol.Com