1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
關注詞:2021上海物流機器人展 發表時間:2024-11-12 18:20:04 關注 次 | 查看所有評論
2021亞洲國際物流技術與運輸系統展覽會 ——物料搬運,自動化技術,運輸系統和物流的國際盛會 舉辦時間:2021年10月26-29日 舉辦地點:上海新國際博覽中心 展會規模:超90000平米,超800家展商 主辦單位:中國物流與采購聯合會 中國機械工程學會 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 德國漢諾威展覽公司 參展聯系人:彭琳女士 手機|微信:138 1789 2843 Q Q:331858413 展覽總覽:CeMAT ASIA 2020—帶著20年的積淀,重新起航 亞太地區的年度工業盛會——2020亞洲國際物流技術與運輸系統展覽會(簡稱亞洲物流展)于11月3日在 上海新國際博覽中心圓滿落幕。展會以“智慧物流”為系列主題,展示了智能制造的創新成果,聯合打造 橫跨各領域的大工業平臺。為期四天的展會累計吸引專業觀眾142975人,較去年強勢增長達42.1%,進一步 彰顯了展會作為智能制造行業“風向標”的重要地位。 CeMAT ASIA迎來了20周年的慶典。中國物流與采購聯合會會長何黎明表示,我國物流業 對產業升級,流通業改革,發展方式轉變和人民生活改善發揮了重大作用,為國民經濟持續平穩較快增長 提供了重要支撐和保障。亞洲物流展的20年也是中國物流業蓬勃發展的20年,聯合會與漢諾威米蘭展覽的 合作推動者展會規模不斷擴大,國際影響力日益增強,為中國乃至全球物流業發展做出了重要貢獻。而即 將到來的CeMAT ASIA 2020也將是您不容錯過的一屆盛會。 CeMAT ASIA 2020數據: 142975名專業觀眾,較去年增長42%。 超85000㎡展示面積,較去年增長20%。 超過800家展商,較去年增長27%。 210個買家參觀團,較去年增長40%。 近40場論壇與活動,較去年增長42%。 倉儲物流機器人發展現狀及未來趨勢-【CeMAT ASIA亞洲國際物流技術與運輸系統展覽會】 倉儲物流機器人屬于工業機器人的范疇,是指應用在倉儲環節,可通過接受指令或系統預先設置的程序,自動執行貨物轉移、搬運等操作的機器裝置。倉儲物流機器人作為智慧物流的重要組成部分,順應了新時代的發展需求,成為物流行業在解決高度依賴人工、業務高峰期分揀能力有限等瓶頸問題的突破口。 根據應用場景的不同,倉儲物流機器人可分為AGV機器人、碼垛機器人、分揀機器人、AMR機器人、RGV穿梭車五大類。 AGV機器人:(Automatic Guided Vehicles)又稱為自動引導車,是一種具備高性能的智能化物流搬運設備,主要用于貨運的搬運和移動。自動引導車可分為有軌和無軌引導車。顧名思義,有軌引導車需要鋪設軌道,只能沿著軌道移動。無軌引導車則無需借助軌道,可任意轉彎,靈活性及智能化程度更高。自動引導車運用的核心技術包括:傳感器技術、導航技術、伺服驅動技術、系統集成技術等。 碼垛機器人:一種用來堆疊貨品或者執行裝箱、出貨等物流任務的機器設備。每臺碼垛機器人攜帶獨立的機器人控制系統,能夠根據不同貨物,進行不同形狀的堆疊。碼垛機器人進行搬運重物作業的速度和質量遠遠高于人工,具有負重高、頻率高、靈活性高的優勢。按照運動坐標形式分類,碼垛機器人可分為直角坐標式機器人、關節式機器人和極坐標式機器人。 分揀機器人:是一種可以快速進行貨物分揀的機器設備。分揀機器人可利用圖象識別系統分辨物品形狀,用機械手抓取物品,然后放到指定位置,實現貨物的快速分揀。分揀機器人運用的核心技術包括:傳感器、物鏡、圖象識別系統、多功能機械手。 AMR機器人:(Automatic Mobile Robot)又稱自主移動機器人,與AGV自動引導車相比具備一定優勢,主要體現在: ①智能化導航能力更強,能夠利用相機、內在傳感器、掃描儀探測周圍環境,規劃最優路徑; ②自主操作靈活性更加優越,通過簡單的軟件調整即可自由調整運輸路線; ③經濟適用,可以快速部署,初始成本低。 RGV穿梭車:是一種智能倉儲設備,可以配合叉車、堆垛機、穿梭母車運行,實現自動化立體倉庫存取,適用于密集存儲貨架區域,具有運行速度快,靈活性強、操作簡單等特點。 倉儲物流機器人行業發展前景良好,機遇與挑戰并存 中國倉儲物流機器人行業發展時間較短,大部分的倉儲物流機器人廠商成立時間不超過5年,總體來說機遇與挑戰并存。一方面,倉儲物流機器人可在物流行業的轉型升級中發揮積極作用,尤其是在人力勞動最繁重的搬運環節以及需要較多勞動力資源的分揀環節。目前行業內已經涌現出幾家發展速度較快、技術水平較高的倉儲物流機器人廠商如極智嘉(Geek+)、快倉、海康威視等。由于行業發展前景較好,且機器人的技術研發需要大量的資金支持,倉儲物流機器人行業的投融資動作頻頻。據沙利文統計,2017年倉儲物流機器人行業的融資總金額已超過10億元。 另一方面,倉儲物流機器人行業還面臨著一系列挑戰: ①倉儲物流機器人行業屬于新興行業,在快速發展壯大的同時也暴露出了一些問題:機器人的智能化程度不夠導致在多場景運行下反應能力不足;機器人功能不全,障礙物識別存在盲區,產品的設計上還需添加獨立的開關按鈕;機器人帶載運行穩定性差,容易出現無法舉升貨架或行駛軌跡偏移等嚴重問題;機器人制造商服務水平相比工業發達國家的來說還有很大差距,還需要進一步提升系統穩定性以及減少機器人故障率; ②以電商物流為主的服務限制了倉儲物流機器人向其他行業滲透。當前中國倉儲物流機器人行業面臨的***挑戰是如何解決客戶的痛點問題,如降低物流環節的勞動力成本和提高倉庫分揀效率等。因此機器人廠商所提供的產品與服務必須貼合客戶公司的實際物流需求,這既是倉儲物流機器人生產企業增強核心競爭力,也是倉儲物流機器人走向產品化的重要途徑; ③本土品牌影響力不夠。倉儲物流機器人企業還需繼續加強品牌建設,加大對核心零部件的研發力度,推動行業快速走向成熟。 產品未成熟,商業模式還在進一步探索中 中國倉儲物流機器人行業的商業模式主要可分為四種,分別是提供產品解決方案、提供運營服務、提供租賃服務以及中介合作: 提供產品解決方案的模式:指為企業建立自動化倉庫,提供集規劃設計、軟件開發、設備生產、現場安裝、售后為一體的服務,由企業對倉庫進行管理。倉儲物流機器人廠商只收取一次性的行業解決方案費用,不參與倉庫日常管理工作。 提供運營服務的模式:指為企業運營一個智能倉庫,由倉儲物流機器人廠商提供設備、人員和運營服務,幫助企業管理倉庫和負責發送到該倉庫的訂單。倉儲物流機器人廠商負責倉庫的日常運營并將按照倉庫的發貨數量收取一定的服務費用。 提供租賃服務的模式:指針對一些難以承受機器人換人費用的企業而提供的倉儲物流機器人租賃服務,倉儲物流機器人廠商將按月或按年收取租賃費用。這種提供租賃服務的方式對于機器人產品使用方來說,能夠減輕有使用意愿企業的資金壓力;對于機器人提供方來說,能夠提升自身的產業格局并擴大倉儲物流機器人的應用領域。 中介合作的模式:指與物流運營商簽訂長期合作協議,為其提供智能倉庫,倉儲物流機器人廠商將從該倉庫發送的每一筆訂單收取一定比例的費用。 中國倉儲物流機器人行業的商業模式仍在不斷摸索中,當前下游應用需求并未完全打開,一體化產品解決方案還未成熟,按單收費更貼合實際需求;其次,倉儲物流機器人廠商打造的機器人產品趨于標準化,有需求的企業更加青睞于機器人租賃方案。 未來,向更加智能化的高性能物流裝備轉變 在物聯網技術、人工智能技術與機器人技術融合發展的背景下,未來倉儲物流機器人不再被看作為單一的高性能硬件,而是更加智能化的高性能物流裝備。其智能化將體現在三個方面: ①狀態感知。借助于物聯網技術,機器人能夠與周邊硬件或產品如可穿戴設備、環境監控設備等進行數據交互,從而實現對自身及周邊環境狀態的感知; ②實時決策。借助于人工智能技術,機器人能夠對特定場景該如何動作做出決策。通過利用計算機技術模擬人類的視覺系統,賦予機器“看”和“認知”的功能。計算機視覺技術是機器認知世界的基礎,與語音識別、自然語言處理等技術共同構成機器的感知智能,讓機器人自行完成對外部世界的探測,進而做出判斷,采取行動,讓更復雜層面的指揮決策和自主行動成為可能; ③準確執行。這需要進一步提高機器人核心零部件的精度與能力,使機器人按照決策的結果做出精準的動作。 沙利文全球合伙人、全球市場戰略規劃副總裁兼中華區總裁王昕博士指出,技術是倉儲物流機器人的核心,目前市場上倉儲物流機器人的運送方式、揀選技術還不夠成熟,產品的穩定性和安全性有較大進步空間。倉儲物流機器人制造商還應在自動導航避障、運動控制、視覺識別、多傳感器信息融合等方面繼續優化,提升機器人性能,進一步提高物流效率,使機器人在智能物流時代發揮更大的作用。 聯系單位:漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司CeMAT ASIA業務部 地址:上海市浦東新區銀霄路393號百安居浦東商務大廈301室彭琳女士 手 機: 138 1789 2843 Email:331858413@qq.com |
網縱會展網-中國會展專業門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯網展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機械縫制設 | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產業博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟南生物發酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養老展 | 五月 | 上海 |