1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
編輯:趙菁菁 來源:網縱會展網 發表時間:2022-04-03 02:39:16 關注 次 | 查看所有評論
2020全球鋰電暨固態電池產業大會 | ||
4月16日 全天議程安排 | ||
場次 | 時間 | 演講嘉賓 |
簽到 | 8:00-9:00 | 嘉賓簽到/入場 |
報告1 | 9:00-9:20 | 清華大學鋰離子電池實驗室主任 何向明 教授 |
報告2 | 9:20-9:40 | 武漢理工大學 麥力強 材料學院院長 |
報告3 | 9:40-10:00 | 奇瑞商用車 張家貴 戰略規劃部部長 |
報告4 | 10:00-10:20 | 比亞迪 何龍 副總裁 |
茶 歇 | 10:20-10:40 | 展示臺參觀/自助茶歇 |
報告5 | 10:40-11:00 | 愛馳汽車 仇炯 智慧能源副總裁 |
報告6 | 11:00-11:20 | 寧德時代 鄭世霖 副董事長 |
報告7 | 11:20-11:40 | LG化學 鄭根昌 汽車電池研發中心副總裁 |
報告8 | 11:40-12:00 | 企業贊助 虛位以待 |
午 餐 | 12:00-13:20 | 自助午餐 |
報告1 | 13:20-13:40 | 遠景AESC 林玉春 中區研發負責人 |
報告2 | 13:40-14:00 | 蜂巢能源科技有限公司 楊紅新 總經理 |
報告3 | 14:00-14:20 | 中航鋰電科技有限公司 劉靜瑜 董事長 |
報告4 | 14:20-14:40 | 北電愛思特(江蘇)科技有限公司 李世旭 總經理 |
報告5 | 14:40-15:00 | 企業贊助 虛位以待 |
茶 歇 | 15:00-15:20 | 展示臺參觀/自助茶歇 |
報告6 | 15:20-15:40 | 小鵬汽車 劉明輝 副總裁 |
報告7 | 15:40-16:00 | 恒大新能源 邢宏普 新能源事業部負責人 |
報告8 | 16:00-16:20 | 萬向123 陳旸 工程副總裁 |
報告9 | 16:20-16:40 | 江蘇塔菲爾 龍繪錦 董事長 |
報告10 | 16:40-17:00 | 企業贊助 虛位以待 |
晚 宴 | 18:00-18:30 | 頒獎晚會進場 |
18:30-20:30 | ||
4月17日 全天議程安排 | ||
場次 | 時間 | 演講嘉賓 |
簽到 | 8:00-9:00 | 嘉賓簽到/入場 |
報告1 | 9:00-9:20 | 上海硅酸鹽研究所 溫兆銀 能源材料研究中心主任 |
報告2 | 9:20-9:40 | 清華大學 南策文 院士 |
報告3 | 9:40-10:00 | 中國科學院物理研究所 李泓 研究員 |
報告4 | 10:00-10:20 | 威馬汽車 劉立群 出行事業部總經理 |
茶 歇 | 10:20-10:40 | 展示臺參觀/自助茶歇 |
報告5 | 10:40-11:00 | 合眾新能源汽車 申水文 首席總工程師 |
報告6 | 11:00-11:20 | 中南大學 唐有根 教授 |
報告7 | 11:20-11:40 | 中國科學院物理研究所 吳凡 副研究員 |
報告8 | 11:40-12:00 | 企業贊助 虛位以待 |
午 餐 | 12:00-13:20 | 自助午餐 |
報告1 | 13:20-13:40 | 蔚來汽車 賴建文 高級總監 |
報告2 | 13:40-14:00 | 贛鋒鋰業 許曉雄 總經理 |
報告3 | 14:00-14:20 | 輝能科技 CEO 楊思枏 |
報告4 | 14:20-14:40 | 企業贊助 虛位以待 |
報告5 | 14:40-15:00 | 衛藍新能源 黃學杰 副總經理 |
茶 歇 | 15:00-15:20 | 展示臺參觀/自助茶歇 |
報告6 | 15:20-15:40 | 企業贊助 虛位以待 |
報告7 | 15:40-16:00 | 清陶(昆山)能源發展有限公司 李崢 總經理 |
報告8 | 16:00-16:20 | 珈偉股份 丁孔賢 董事長 |
網縱會展網-中國會展專業門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯網展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機械縫制設 | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產業博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟南生物發酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養老展 | 五月 | 上海 |