1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
編輯:福貿(mào)國際展覽 來源: 發(fā)表時間:2022-07-28 09:33:43 關注 次 | 查看所有評論
SPORTEC體育健身展開催概要2023東京日本
展示會名 | 日本蕞大級のスポーツ-健康産業(yè)総合展示會 SPORTEC2023 |
會 期 | 東京展期:2023年8月2-4日 東京展館:東京國際展覽中心 |
主 催 | SPORTEC実行委員會 |
共 催 | 株式會社クラブビジネスジャパン |
中國での分散 | Shanghai Formore Exhibition Service Co,. Ltd. Mr張 15821106898V QQ:99581873ウェイシン Eメール:jpexpo@163.com |
特別協(xié)力 | 株式會社クラブビジネスジャパン 公益社団法人スポーツ健康産業(yè)団體連合會 一般社団法人日本フィットネス産業(yè)協(xié)會 公益財団法人日本體育施設協(xié)會 |
後援-協(xié)力団體 (順不同 申請予定) | 厚生労働省 経済産業(yè)省 観光庁 · 東京都 · 一般社団法人アリーナスポーツ協(xié)議會 · 公益財団法人健康-體力づくり事業(yè)財団 · 健康日本21推進全國連絡協(xié)議會 · 國立研究開発法人醫(yī)薬基盤-健康-栄養(yǎng)研究所國立健康-栄養(yǎng)研究所 · 公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟 · 一般社団法人日本運動施設建設業(yè)協(xié)會 · 公益財団法人日本オリンピック委員會 · 公益財団法人日本學校體育研究連合會 · 公益財団法人日本健康スポーツ連盟 · 公益財団法人日本障がい者スポーツ協(xié)會日本パラリンピック委員會 · 一般社団法人日本スイミングクラブ協(xié)會 · 一般社団法人日本スポーツ用品工業(yè)協(xié)會 · 公益財団法人日本スポーツクラブ協(xié)會 · 獨立行政法人日本スポーツ振興センター · 一般社団法人日本體育學會 · 公益財団法人日本體育協(xié)會 · 一般社団法人日本體力醫(yī)學會 · 特定非営利活動法人日本PFI-PPP協(xié)會 · 公益社団法人日本フィットネス協(xié)會 · 公益社団法人日本プールアメニティ協(xié)會 · 公益財団法人日本プロスポーツ協(xié)會 · 獨立行政法人日本貿(mào)易振興機構 · 公益財団法人日本レクリエーション協(xié)會 · 公益財団法人體力つくり指導協(xié)會 · 公益社団法人全國スポーツ推進委員連合 · 東京スポーツ用品工業(yè)協(xié)同組合 · 一般社団法人全國旅行業(yè)協(xié)會 · 公益財団法人笹川スポーツ財団 |
開催內(nèi)容 | 展示會、カンファレンス、出展社の製品-技術PRセミナー |
入場料金 | 當日¥2,000 · ※事前登録者-招待券持參者は入場無料 · ※セミナー受講者は入場無料 · ※スポーツ業(yè)界関係者-マスコミには無料で専用招待券を配布 |
同時開催 | 介護予防-高齢者リハビリ-高齢者自立生活支援のための専門展 第2回リハビリ-介護予防サービス展 食と健康をつなぐ食品-飲料-素材専門展 第2回ウェルネスフードジャパン |
詳細を表示 | SPORTECはこのような流れを受け、【健康壽命の延伸】【都市の魅力向上】【スポーツによる國際交流】【テクノロジーの活用】【競技力向上】など、スポーツが今後益々有力な業(yè)界に発展し、國際競爭力のある産業(yè)となるために開催しています。 いよいよアフターコロナに向けたスポーツ産業(yè)の未來を示し、日本の成長産業(yè)の一つとして出展社と來場者のビジネス拡大と最新情報発信の絶好の機會となるよう、規(guī)模を大幅に拡大し、スポーツ?健康産業(yè)発展のプラットフォームとして盛大に開催いたします。 スポーツや健康づくりなど、都市の魅力を向上させ、地域の活性化や新しいビジネス創(chuàng)造のために、スポーツに関わるあらゆる民間企業(yè)はもちろん、スポーツ推進や健康づくりを進める行政責任者?擔當者、協(xié)會団體との活発な商談が行われる3日間となります。スポーツ?健康産業(yè)でのビジネス拡大のため、新規(guī)參入のための情報収集の場として、是非ご活用ください。 |
ブース予約 | Mr張 15821106898V QQ:99581873ウェイシン Eメール:jpexpo@163.com |
網(wǎng)縱會展網(wǎng)-中國會展專業(yè)門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創(chuàng)新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業(yè) | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業(yè)博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯(lián)網(wǎng)展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機械縫制設 | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養(yǎng)老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產(chǎn)業(yè)博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫(yī)療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟南生物發(fā)酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養(yǎng)老展 | 五月 | 上海 |