1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
編輯:上海展會信息 來源: 發表時間:2023-02-01 12:21:37 關注 次 | 查看所有評論
歡迎蒞臨中國(深圳)跨境電商展覽會!
展會名稱 | 中國(深圳)跨境電商展覽會 |
展會日期 | 2021年9月16至18日(星期四至星期六) |
開放時間 | 上午9:00 – 下午5:00 |
地點 | 深圳國際會展中心 中國深圳寶安區福海街道展城路1號 |
展會面積 | 120,000 平方米(預計) |
展商數目 | 3,000 家 (預計) |
主辦及承辦單位 | 深圳市招商會展管理有限公司 法蘭克福展覽(深圳)有限公司 北京泰萊特國際會展有限公司 |
產品類別 | 制造商 / 供貨商 家居日用消費品、節慶用品 / 圣誕用品、消費電子及家用電器、鞋服箱包、綜合體育用品、五 金戶外花園、大健康醫療護理、寵物用品、建材家飾、美容美發、美妝個護、食品 / 保健品等 跨境服務商 / 產品 信息咨詢、物流存儲、供應鏈、代運營、跨境營銷、運營管理系統、支付平臺、教育培訓、人才招聘、保險、知識產權、法律咨詢、商標注冊等 電商平臺 / 媒體 B2B/B2C跨境電商平臺、海內外零售電商、跨境電商產業園區 / 綜試區、招商政策/項目推薦、 投資環境展示、直播平臺 / 設備 / 配套部件、大數據、人工智能和云計算、跨境電商協會、獨 立站、專業媒體等 |
觀眾類別 | 專業觀眾 跨境電商平臺自采、跨境電商平臺賣家、跨境電商綜合試驗區、品牌商及代理分銷商、傳統B2 B進出口貿易商、境外采購商國內代理、線下實體店零售商、跨境電商供應鏈服務企業、行業協會 |
同期活動 | 中國(深圳)跨境電商發展峰會 IEBE互聯網零售新增長解痛峰會 IEBE跨境電商新增長解痛峰會 國際質量合規性打造跨境電商新通途 *更多精彩活動敬請期待官方發布 |
參展費用 | 標準展位 (最小面積9平米起) 制造商 / 供貨商展區: 服務商 / 產品,平臺 / 媒體展區: 人民幣13,800元 / 9平米 人民幣15,800元 / 9平米 每9平方米標準展位包含 標準展位搭建及拆卸,展位3面圍板,展位滿鋪地毯,3盞射燈,1個電源插座,1 張桌子及2把椅子, 公司楣板, 1個廢紙簍,每日展位清潔 * 18平米以上可以申請二面開,二面開或以上加收10%附加費 光地展位 (最小面積36平米起) 制造商 / 供貨商展區: 服務商 / 產品,平臺 / 媒體展區: 人民幣1,380元 / 平方米 人民幣1,580元 / 平方米 如只預定光地需自行搭建展位,最小面積36平米起 *額外費用:角位費(二面或以上開口):加收10%附加費 *上述費用均包含6%增值稅 |
觀眾入場 | 僅對專業觀眾開放 |
聯系方式 | 北京泰萊特國際會展有限公司 北京市朝陽區阜通東大街6號 方恒國際 A座21層 2102室 聯系人:周霞(女士) 手機:136 5178 6569(微信同號) 郵箱:2901598532@qq.com |
網縱會展網-中國會展專業門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區域 |
---|
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業 | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯網展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機械縫制設 | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產業博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟南生物發酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養老展 | 五月 | 上海 |