作者:福貿(mào)國(guó)際展覽來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2019-06-05 19:58:13關(guān)注 次 | 查看所有評(píng)論
內(nèi)容摘要: 401 北京合一國(guó)際會(huì)展服務(wù)有限公司 30000 402 北京普金利科技有限公司 30000 403 北京加安電子科技有限公司 51093 404 北京瑞和智電科技股份有限公司 7950 405 北京斯通恩科技有限公司 40650……
401 | 北京合一國(guó)際會(huì)展服務(wù)有限公司 | 30000 |
402 | 北京普金利科技有限公司 | 30000 |
403 | 北京加安電子科技有限公司 | 51093 |
404 | 北京瑞和智電科技股份有限公司 | 7950 |
405 | 北京斯通恩科技有限公司 | 40650 |
406 | 北京賽晶電力電子科技有限公司 | 48217 |
407 | 北京瑞芬生物科技股份有限公司 | 30000 |
408 | 北京日升制衣有限公司 | 240000 |
409 | 北京紡達(dá)科技公司 | 21990 |
410 | 德盛和泰(北京)新能源投資管理有限公司 | 100604 |
411 | 中服匯嘉服飾(北京)有限公司 | 180000 |
412 | 北京鐳寶光電技術(shù)有限公司 | 41668 |
413 | 北京燕陽(yáng)新材料技術(shù)發(fā)展有限公司 | 22692 |
414 | 北京奧申菲斯貿(mào)易有限公司 | 30000 |
415 | 北京邦維普泰防護(hù)紡織有限公司 | 19726 |
416 | 艾侖諾(北京)建材有限公司 | 40879 |
417 | 北京瑞得伊格爾科技有限公司 | 424474 |
418 | 北京朗斯達(dá)國(guó)際進(jìn)出口有限公司 | 52685 |
419 | 阿爾西制冷工程技術(shù)(北京)有限公司 | 118972 |
420 | 北京威斯頓亞太光電儀器有限公司 | 30000 |
421 | 北京微智全景信息技術(shù)有限公司 | 30000 |
422 | 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 73615 |
423 | 北京富成國(guó)際金剛石技術(shù)有限公司 | 30000 |
424 | 北京金鷹石油設(shè)備有限公司 | 181153 |
425 | 北京三潤(rùn)泰克國(guó)際農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91666 |
426 | 北京魔力科技有限公司 | 60000 |
427 | 北京方向華信電子有限公司 | 56082 |
428 | 凱普樂(lè)機(jī)械有限公司 | 50000 |
429 | 北京易信通測(cè)科技有限公司 | 185000 |
430 | 北京金雕振興科技有限公司 | 30000 |
431 | 北京怡雅情樂(lè)器有限公司 | 27236 |
432 | 北京國(guó)光萊特科技發(fā)展有限公司 | 30000 |
433 | 北京特里高膜技術(shù)有限公司 | 52014 |
434 | 北京凱納盟礦山機(jī)械設(shè)備有限公司 | 89226 |
435 | 晶方銘遠(yuǎn)(北京)包裝技術(shù)有限公司 | 30000 |
436 | 北京掌上先機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 30000 |
437 | 北京固鴻科技有限公司 | 17046 |
438 | 北京阿萊克斯經(jīng)貿(mào)有限公司 | 20500 |
439 | 美高卡蘭光電科技(北京)有限公司 | 33573 |
440 | 北京海華誠(chéng)信進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 65650 |
441 | 北京匯天威科技有限公司 | 76575 |
442 | 北京伊司地曼樂(lè)器有限公司 | 246155 |
443 | 北京一英里科技有限公司 | 30000 |
444 | 北京市德光電子公司 | 51324 |
445 | 施普樂(lè)科貿(mào)(北京)有限公司 | 57768 |
446 | 速感科技(北京)有限公司 | 35000 |
447 | 北京慕湖建材銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 45000 |
448 | 北京歐普特科技有限公司 | 27552 |
449 | 北京怡然坊進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 30000 |
450 | 北京匯康博源醫(yī)藥科技有限公司 | 61275 |
451 | 北京市富樂(lè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 152525 |
452 | 北京福賽爾安全消防設(shè)備有限公司 | 324891 |
453 | 北京京莫達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 67947 |
454 | 昊森(北京)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 130000 |
455 | 北京寶辰聯(lián)合科技股份有限公司 | 134100 |
456 | 北京馬赫天誠(chéng)科技有限公司 | 301428 |
457 | 碎得機(jī)械(北京)有限公司 | 169565 |
458 | 北京華宇縱橫物流有限公司 | 128000 |
459 | 北京文海陽(yáng)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 95102 |
460 | 北京美地裝飾材料有限公司 | 15000 |
461 | 金西盟(北京)儀器有限公司 | 52294 |
462 | 北京凱鼎國(guó)際科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 38080 |
463 | 北京三維體育用品有限公司 | 14349 |
464 | 北京北歐管道制造有限公司 | 72999 |
465 | 北京華方科泰醫(yī)藥有限公司 | 60200 |
466 | 北京聚緣果品產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社 | 63000 |
467 | 北京爍藍(lán)科技發(fā)展有限公司 | 42000 |
468 | 飛天誠(chéng)信科技股份有限公司 | 1225524 |
469 | 北京聯(lián)本醫(yī)藥化學(xué)技術(shù)有限公司 | 23050 |
470 | 北京奧斯格爾家具有限公司 | 45847 |
471 | 北京鴻德源科技發(fā)展有限公司 | 16994 |
472 | 北京泛球生物科技有限公司 | 16654 |
473 | 北京中藝宜尚家居用品有限公司 | 37838 |
474 | 北京格萊蒙特國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 49400 |
475 | 北京盛拓達(dá)生物技術(shù)有限公司 | 17600 |
476 | 北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司 | 30000 |
477 | 北京佰能星空科技有限公司 | 73079 |
478 | 北京納博匯科技有限公司 | 150000 |
479 | 北京思普瑞特科技發(fā)展有限公司 | 277135 |
480 | 北京誠(chéng)志英華生物科技有限公司 | 57000 |
481 | 北京凱瑟琳娜進(jìn)出口有限公司 | 21750 |
482 | 北京日偉國(guó)際服裝有限公司 | 240000 |
483 | 北京金兆博高強(qiáng)度緊固件有限公司 | 32326 |
484 | 北京碧成達(dá)科技有限公司 | 55103 |
485 | 北京埃佛爾激光科技有限公司 | 10000 |
486 | 北京貳陸科技有限公司 | 25819 |
487 | 北京鴻運(yùn)晟勝貿(mào)易有限公司 | 35650 |
488 | 北京聲望聲電技術(shù)有限公司 | 31377 |
489 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 123830 |
490 | 北京曼森科技有限公司 | 35597 |
491 | 北京視未來(lái)眼鏡有限責(zé)任公司 | 45000 |
492 | 北京大源非織造股份有限公司 | 60780 |
493 | 北京美泰科儀檢測(cè)儀器有限公司 | 16519 |
494 | 鈦瑪科(北京)工業(yè)科技有限公司 | 29680 |
495 | 北京天星科儀科技有限公司 | 19812 |
496 | 北京華泰銀海國(guó)際建筑材料有限公司 | 26834 |
497 | 北京埃森客創(chuàng)想科技有限公司 | 112213 |
498 | 北京極易化工有限公司 | 30000 |
499 | 北京潤(rùn)華澤投資管理有限公司 | 30000 |
500 | 北京鴻鵠高翔科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 48400 |
501 | 格瑞維爾科技有限公司 | 150000 |
502 | 北京博思潤(rùn)恒玻璃器皿有限公司 | 60000 |
503 | 北京博奧晶典生物技術(shù)有限公司 | 43294 |
504 | 北京杰福科技有限公司 | 71407 |
505 | 北京宇韜盛泰體育用品有限公司 | 46181 |
506 | 北京東恒聚晟商貿(mào)有限公司 | 109000 |
507 | 北京亞泰大諾粘合制品有限公司 | 49473 |
508 | 北京門(mén)羅電動(dòng)車(chē)有限公司 | 60297 |
509 | 北京科利達(dá)醫(yī)療設(shè)備發(fā)展有限公司 | 6000 |
510 | 北京高科中天技術(shù)股份有限公司 | 28725 |
511 | 北京偉道國(guó)際科技有限公司 | 26600 |
512 | 北京賽拓麗科技有限公司 | 43338 |
513 | 北京瑞成醫(yī)療器械有限公司 | 185096 |
514 | 北京索萊寶科技有限公司 | 14398 |
515 | 北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司 | 328996 |
516 | 北京大觀(guān)樂(lè)土國(guó)際文化傳播有限公司 | 93500 |
517 | 貝護(hù)科技發(fā)展(北京)有限公司 | 10964 |
518 | 北京達(dá)凱樂(lè)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 104300 |
519 | 北京華亙安邦科技有限公司 | 152639 |
520 | 北京加隆工程機(jī)械有限公司 | 58100 |
521 | 北京菁菁杰樂(lè)樂(lè)器有限公司 | 13626 |
522 | 北京市鑫全盛科技有限公司 | 429276 |
523 | 北京萬(wàn)勝潔寶清潔科技有限公司 | 150000 |
524 | 北京義翹神州科技有限公司 | 20500 |
525 | 北京中瑞天成汽配有限公司 | 30000 |
526 | 諾伊環(huán)保設(shè)備制造(北京)有限公司 | 50544 |
527 | 北京達(dá)立德超硬材料有限公司 | 56408 |
528 | 北京凱德曼燭業(yè)有限公司 | 40841 |
529 | 北京環(huán)路網(wǎng)數(shù)字圖像技術(shù)有限公司 | 15866 |
530 | 北京時(shí)代科技股份有限公司 | 31032 |
531 | 福來(lái)格廣告(北京)有限公司 | 20740 |
532 | 大龍興創(chuàng)實(shí)驗(yàn)儀器(北京)有限公司 | 245652 |
533 | 北京市京恒騰偉科建商貿(mào)有限公司 | 37905 |
534 | 北京加鼎地毯有限公司 | 143000 |
535 | 北京時(shí)代之峰科技有限公司 | 50890 |
536 | 中港國(guó)貿(mào)(北京)石油物資裝備有限公司 | 18100 |
537 | 北京宇騰順達(dá)物流有限公司 | 170000 |
538 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 30000 |
539 | 中國(guó)機(jī)床銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù)有限公司 | 37243 |
540 | 北京華信傲天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 662654 |
541 | 北京兆如健康科技有限公司 | 30000 |
542 | 北京三興汽車(chē)有限公司 | 97668 |
543 | 北京雷翡士科技發(fā)展有限公司 | 29810 |
544 | 北京東商國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 15000 |
545 | 金悅名豪(北京)商貿(mào)有限公司 | 39500 |
546 | 北京國(guó)紅順達(dá)果品產(chǎn)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社 | 42000 |
547 | 北京辰酉合農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 42000 |
548 | 北京英瀚環(huán)保設(shè)備有限公司 | 17500 |
549 | 北京福韻國(guó)際工貿(mào)有限公司 | 30225 |
550 | 北京弘海科技發(fā)展有限公司 | 54596 |
551 | 北京白樺樹(shù)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 44100 |
552 | 北京敬華信雅科貿(mào)有限公司 | 270000 |
553 | 朗威斯特國(guó)際服飾(北京)有限公司 | 210000 |
554 | 北京英力精化技術(shù)發(fā)展有限公司 | 63053 |
555 | 北京匯豐華通光電科技有限公司 | 243259 |
556 | 北京科躍中楷生物技術(shù)有限公司 | 26805 |
557 | 辰風(fēng)天然本草(北京)科技有限公司 | 21000 |
558 | 北京恒源谷科技股份有限公司 | 55383 |
559 | 北京達(dá)夫裝備技術(shù)有限公司 | 18389 |
560 | 北京引領(lǐng)美科技有限公司 | 22555 |
561 | 北京金橙子科技有限公司 | 48701 |
562 | 北京六一生物科技有限公司 | 41420 |
563 | 北京北鵬首豪建材集團(tuán)有限公司 | 30000 |
564 | 北京依諾維生物技術(shù)有限公司 | 30000 |
565 | 中科創(chuàng)新漢威超聲波技術(shù)(北京)有限公司 | 17447 |
566 | 北京中科盛康科技有限公司 | 190873 |
567 | 北京聯(lián)創(chuàng)佳藝影像新材料技術(shù)有限公司 | 129260 |
568 | 北京西維爾國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 7000 |
569 | 北京捷飛康通信技術(shù)有限公司 | 180000 |
570 | 菲思圖測(cè)量?jī)x器(北京)有限公司 | 14885 |
571 | 北京華福中富行經(jīng)貿(mào)有限公司 | 39280 |
572 | 北京中世天翔商務(wù)服務(wù)有限公司 | 15000 |
573 | 北京冠舟科技有限公司 | 220540 |
574 | 北京德?tīng)柊l(fā)光電技術(shù)有限公司 | 22435 |
575 | 北京卓越信通電子股份有限公司 | 11500 |
576 | 北京新龍立科技有限公司 | 116165 |
577 | 北京東興固科技發(fā)展有限公司 | 230000 |
578 | 北京朗泰瑞馳科技發(fā)展有限公司 | 325000 |
579 | 北京世紀(jì)金茂科技有限公司 | 29938 |
580 | 北京巨龍三優(yōu)科技有限公司 | 70940 |
581 | 北京康鼎醫(yī)療科技有限公司 | 109024 |
582 | 北京算通科技發(fā)展股份有限公司 | 175144 |
583 | 北京華文瑞鑫漁具有限公司 | 15885 |
584 | 北京華飛時(shí)代科技有限公司 | 29592 |
585 | 北京軍凱祥國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 60000 |
586 | 北京富樺明電子有限公司 | 133940 |
587 | 西子木(北京)國(guó)際化工科技有限公司 | 33784 |
588 | 北京沃爾富國(guó)際物流有限公司 | 30000 |
589 | 北京珍本科技有限公司 | 5563 |
590 | 北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司 | 135492 |
591 | 北京美聯(lián)橋科技集團(tuán)有限公司 | 29100 |
592 | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 24000 |
593 | 北京納源豐科技發(fā)展有限公司 | 40865 |
594 | 北京合康新能科技股份有限公司 | 228629 |
595 | 華盛爽朗紡織品(北京)有限公司 | 26625 |
596 | 北京培峰技術(shù)有限責(zé)任公司 | 17360 |
597 | 北京京鵬環(huán)球科技股份有限公司 | 179132 |
598 | 北京并行科技股份有限公司 | 30000 |
599 | 北京廣富暉電子科技有限公司 | 30000 |
600 | 北京燕化佰佳信作物科技有限公司 | 41160 |
601 | 北京澤華凱泰科技發(fā)展有限公司 | 100898 |
602 | 北京鴻迪科技有限公司 | 15193 |
603 | 北京衛(wèi)諾恩國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 73081 |
604 | 人加智能機(jī)器人技術(shù)(北京)有限公司 | 22250 |
605 | 鼎合遠(yuǎn)傳技術(shù)(北京)股份有限公司 | 514608 |
606 | 北京浩沃特礦業(yè)技術(shù)有限公司 | 12295 |
607 | 北京國(guó)德科技發(fā)展有限公司 | 89946 |
608 | 北京西餐食品有限公司 | 27500 |
609 | 北京悉見(jiàn)科技有限公司 | 17500 |
610 | 北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司 | 84319 |
611 | 中科瑞陽(yáng)膜技術(shù)(北京)有限公司 | 23450 |
612 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 17458 |
613 | 中能華辰成套設(shè)備集團(tuán)股份有限公司 | 8934 |
614 | 北京萬(wàn)聯(lián)達(dá)信科儀器有限公司 | 12600 |
615 | 北京巨凱國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 77591 |
616 | 北京賽尼格磁電科技有限公司 | 212594 |
617 | 北京中遠(yuǎn)盛宣進(jìn)出口有限公司 | 56650 |
618 | 北京英帆科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 30150 |
619 | 北京萬(wàn)橋興業(yè)機(jī)械有限公司 | 10298 |
620 | 北京威爾普能源技術(shù)有限公司 | 24400 |
621 | 北京凌工科技有限公司 | 26632 |
622 | 北京特絲美化妝品有限公司 | 29376 |
623 | 北京美景廣利國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 51177 |
624 | 易圖通科技(北京)有限公司 | 32500 |
625 | 北京利來(lái)盛經(jīng)貿(mào)有限公司 | 55680 |
合計(jì) | 51517162 |
中國(guó)企業(yè)の日本への出展支援
Mr.張15821106898wechat
QQ:99581873 021-61200956
Eメール:jpexpo@163.com
公式サイト:www.shzpexpo.com
找展會(huì)信息,就上Vanzol.Com