1 | 中國計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會(huì) | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
編輯:劉雪云 來源:網(wǎng)縱會(huì)展網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2022-10-27 14:45:13 關(guān)注 次 | 查看所有評(píng)論
2022-2023年工程機(jī)械、建筑機(jī)械及礦業(yè)專題系列展會(huì)
地區(qū) | 展會(huì)名稱 | 舉辦地點(diǎn) | 舉辦時(shí)間 |
歐洲 | 意大利國際工程機(jī)械展 Samoter | 維羅納 | 2023.3.3-7 三年一屆 |
俄羅斯礦業(yè)博覽會(huì)MiningWorld Russia | 莫斯科 | 2022.4.26-28 | |
俄羅斯寶馬展,工程機(jī)械,建筑設(shè)備,礦業(yè) Bauma CTT RUSSIA | 莫斯科 | 2022.5.24-27 | |
俄羅斯采礦技術(shù)及煤礦設(shè)備展覽會(huì) UGOL ROSSII & MINING | 新庫茲涅茨克 | 2022.6.7-10 一年一屆 | |
法國國際工程機(jī)械及建筑設(shè)備展 INTERMAT Paris | 巴黎 | 2024. 三年一屆 | |
德國寶馬展-第33屆的工程機(jī)械、建材機(jī)械、礦山機(jī)械、工程車輛和建筑設(shè)備展覽會(huì) | 慕尼黑 | 2022.10.24-30 三年一屆 | |
中亞 | 哈薩克斯坦國際礦山及采礦技術(shù)設(shè)備展 MiningWeek | 卡拉干達(dá) | 2022.6.28-30 |
哈薩克斯坦國際工程機(jī)械及礦業(yè)展覽會(huì) Minningworld – Kazcomak | 阿塔肯特 | 2022.9.20-22 一年一屆 | |
烏茲別克斯坦國際建筑機(jī)械、工程機(jī)械及礦業(yè)展UzStroyExpo | 塔什干 | 2022.4.5-7 一年一屆 | |
烏茲別克斯坦礦業(yè)及工程機(jī)械展 UZMININGEXPO | 塔什干 | 2022.4.5-7 一年一屆 | |
哈薩克斯坦國際礦山及采礦技術(shù)展 MiningWeek | 阿拉木圖 | 2022.6.28-30 一年一屆 | |
東亞、東南亞 | 印尼國際工程機(jī)械、車輛、礦業(yè)展 Con-Mine | 雅加達(dá) | 2022.10.5-7 |
新加坡國際工程機(jī)械及建筑設(shè)備展 Build Tech Asia |
新加坡 | 2022.3.15-17一年一屆 | |
日本東京國際工程及建筑機(jī)械展覽會(huì) CSPI EXPO | 東京 | 2022.5.25-27 一年一屆 | |
蒙古國際礦山機(jī)械與工程機(jī)械展覽會(huì) Mongolia Mining | 烏蘭巴托 | 2022.9.21-23 一年一屆 | |
馬來西亞國際工程機(jī)械設(shè)備展覽會(huì) Heavy Mach expo | 吉隆坡 | 2022. 一年一屆 | |
越南河內(nèi)工程機(jī)械展 Contech Vietnam | 河內(nèi) | 2022.9.27-30 一年一屆 | |
韓國國際工程機(jī)械展覽會(huì) CONEX KOREA | 首爾 | 2022.11.10-13 一年一屆 | |
泰國國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及礦業(yè)展 INTERMAT ASEAN | 曼谷 | 2022.9 一年一屆 | |
菲律賓(達(dá)沃)國際機(jī)械設(shè)備及建筑展 PHILCONSTRUCT Mindanao | 達(dá)沃 | 2022.9.8-10 | |
泰國專業(yè)混凝土展覽會(huì)Concrete Asia | 曼谷 | 2022. | |
柬埔寨國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及礦業(yè)展 CME | 金邊 | 2022.10.7-9 一年一屆 | |
印度尼西亞國際礦業(yè)及工程機(jī)械、混凝土展 Construction & Mining Indonesia & Concrete Show South East Asia | 雅加達(dá) | 2022.9.14-17 兩年一屆 | |
緬甸國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及礦業(yè)展 Construction & Mining Myanmar | 仰光 | 2022.10 一年一屆 | |
馬來西亞國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及礦業(yè)展 MBAM ONEBUILD | 吉隆坡 | 2022.10.20-22 一年一屆 | |
菲律賓國際工程機(jī)械及礦業(yè)機(jī)械展 Mining Asia & Philconstruct | 馬尼拉 | 2022.11.3-6 一年一屆 | |
越南國際采礦設(shè)備技術(shù)及工程機(jī)械展 Mining & Building & Construction Vietnam | 河內(nèi) | 2022.10.4-6 兩年一屆 | |
菲律賓邦板牙國際工程機(jī)械及礦業(yè)展 PHILCONSTRUCT Lozon | 邦板牙 | 2022.6.9-11 一年四屆 | |
菲律賓(宿務(wù))國際建筑及設(shè)備展 PHILCONSTRUCT Visayas | 宿務(wù) | 2022.7.21-23 一年四屆 | |
老撾國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及礦業(yè)展 LAOBUILS | 萬象 | 2022.10.20-22 一年一屆 | |
南亞 | 斯里蘭卡國際建筑機(jī)械、工程機(jī)械及礦業(yè)展 Construct Exhibition | 科倫坡 | 2022.8 一年一屆 |
印度國際寶馬展 Bauma CONEXPO India | 新德里 | 2023.1.31-2.3 兩年一屆 | |
巴基斯坦拉合爾建筑設(shè)備展覽會(huì) Build Pakistan | 拉合爾 | 2022.9 一年一屆 | |
孟加拉國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及礦業(yè)展 CON-EXPO Bangladesh | 達(dá)卡 | 2022.10.13-15 一年一屆 | |
印度加爾各答國際礦業(yè)機(jī)械展覽會(huì) IMME | 加爾各答 | 2022.11.16-19 兩年一屆 | |
印度班加羅爾國際工程機(jī)械展 EXCON | 班加羅爾 | 2022.5.17-21 兩年一屆 | |
巴基斯坦國際工程機(jī)械、礦山設(shè)備及建材展 Build Asia | 卡拉奇 | 2022.12.17-19 一年一屆 | |
中東 | 迪拜國際工程機(jī)械、混凝土機(jī)械及礦業(yè)展 The Big 5 Heavy | 迪拜 | 2022.12.5-8 一年一屆 |
迪拜國際礦業(yè)展 THE MINING SHOW | 迪拜 | 2022.11.15-16 一年一屆 | |
沙特國際建筑設(shè)備展覽會(huì) Saudi Build | 利雅得 | 2022.11.14-17 | |
伊朗國際礦山、采礦、工程機(jī)械及相關(guān)工業(yè)及設(shè)備展覽會(huì) IranConMin | 德黑蘭 | 2022. | |
非洲 | 埃塞俄比亞國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械及礦業(yè)展 ADDISBUILD | 亞的斯亞貝巴 | 2023.5 一年一屆 |
坦桑尼亞國際工程機(jī)械、礦山機(jī)械展 The 23rd Buildexpo | 達(dá)累斯薩拉姆 | 2022.5.4-6 一年一屆 | |
阿爾及利亞工程機(jī)械及礦業(yè)展 SITP | 阿爾及爾 | 2022.11.7-11 一年一屆 | |
西非加納國際礦業(yè)及電力能源展WAMPEX | 阿克拉 | 2022.6.1-3 一年一屆 | |
埃塞俄比亞國際礦業(yè)展 MINEXPO Ethiopia | 亞的斯亞貝巴 | 2022.7.7-9 一年一屆 | |
肯尼亞國際礦業(yè)及建筑設(shè)備展 MINEXPO & BUILDEXPO KENYA | 內(nèi)羅畢 | 2022.5.12-14 一年一屆 | |
津巴布韋國際礦業(yè)展覽會(huì)Mine Entra | 布拉瓦約 | 2022.7.22-24 | |
剛果金國際礦業(yè)及礦山機(jī)械展覽會(huì)DRCMiningWeek | 盧本巴希 | 2022.6.1-3 一年一屆 | |
南非寶馬展 bauma CONEXPO Africa | 約翰內(nèi)斯堡 | 2023.10 一年一屆 | |
南非國際工礦博覽會(huì) ELECTRA MINING AFRICA | 約翰內(nèi)斯堡 | 2022.9.5-9 兩年一屆 | |
尼日利亞(西非)礦業(yè)展覽會(huì) Nigeria Mining Week | 阿布賈 | 2022.10.12-13 | |
尼日利亞國際建筑設(shè)備,建筑機(jī)械展覽會(huì) BUILDMACEX NIGERIA | 拉各斯 | 2022.10.11-13 | |
美洲、大洋洲 | 智利國際工程機(jī)械展 CONEXPO LATIN AMERICA | 圣地亞哥 | 2023.3.14-18 |
加拿大溫哥華礦業(yè)展覽會(huì)CIM CONVENTION | 溫哥華 | 2022.5.1-4 | |
加拿大多倫多礦業(yè)展覽會(huì)PDAC | 多倫多 | 2022.6.13-15 | |
巴西圣保羅工程機(jī)械及礦山機(jī)械展覽會(huì) M&T EXPO 巴西寶馬展 | 圣保羅 | 2022.8.30-9.2 兩年一屆 | |
巴西圣保羅國際混凝土展覽會(huì) CONCRETE SHOW | 圣保羅 | 2022.8.9-11 | |
智利圣地亞哥國際礦業(yè)展覽會(huì) EXPOMIN | 圣地亞哥 | 2023.4.24-27 兩年一屆 | |
智利安托法加斯塔礦業(yè)展覽會(huì)EXPONOR CHILE | 安托法加斯塔 | 2022.6.13-16兩年一屆 | |
秘魯國際礦業(yè)展覽會(huì) EXPOMINA | 利馬 | 2022.4.27-29 兩年一屆 | |
墨西哥礦業(yè)展覽會(huì)Expomineria | 瓜達(dá)拉哈拉 | 2022.10 | |
美國國際工程機(jī)械展 CONEXPO-CON/AGG | 拉斯維加斯 | 2023.03.14-18 三年一屆 | |
美國拉斯國際混凝土展覽會(huì) WORLD OF CONCRETE | 拉斯維加斯 | 2023.1.16-19 | |
美國國際礦業(yè)展覽會(huì) Minexpo | 拉斯維加斯 | 2024.9.12-14 四年一屆 | |
澳大利亞國際礦業(yè)與工程機(jī)械展覽會(huì) AIMEX | 悉尼 | 2023. 兩年一屆 | |
澳大利亞昆士蘭國際礦業(yè)展覽會(huì)QME | 昆士蘭 | 2022.7.19-21 兩年一屆 | |
澳大利亞國際礦業(yè)與資源展覽會(huì)(IMARC) | 墨爾本 | 2022.10.17-19 |
北京盛瑞達(dá)國際展覽有限公司 張揚(yáng)135 2281 4833
網(wǎng)縱會(huì)展網(wǎng)-中國會(huì)展專業(yè)門戶站!
名次 | 展會(huì)名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會(huì) | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會(huì) | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會(huì) | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會(huì) | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會(huì) | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會(huì)名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|
1 | 中國計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會(huì) | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計(jì)量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機(jī)床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會(huì) | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會(huì) | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會(huì) | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機(jī)器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機(jī)床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會(huì) | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應(yīng)鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會(huì) | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創(chuàng)新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會(huì) | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會(huì) | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會(huì) | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達(dá)博覽會(huì) | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會(huì)信息展/工業(yè) | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業(yè)博覽會(huì) | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費(fèi)電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯(lián)網(wǎng)展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會(huì) | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機(jī)械縫制設(shè) | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應(yīng)鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會(huì)|養(yǎng)老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產(chǎn)業(yè)博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫(yī)療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會(huì) | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會(huì) | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會(huì) | 五月 | 北京 |
9 | 濟(jì)南生物發(fā)酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養(yǎng)老展 | 五月 | 上海 |